2020年10月・11月山行計画
10月山行計画
日時 | 10月10日(土) 荒天のため中止 |
行事名 | 会山行・岩場訓練 |
山名 | 小川山 |
標高 | 2418m |
所在地 | 山梨県 |
歩行時間 | 5時間 |
集合時間 | 6時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 廻り目キャンプ場P~カモシカコース~小川山
岩場の歩き方訓練。ヘルメット、カラビナ、細引き、ロープで岩場の訓練をする。 |
日時 | 10月17日(土)~18日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 火打山・妙高山 |
標高 | 2461.7m |
所在地 | 新潟県 |
歩行時間 | 6時間半・8時間半 |
集合時間 | 5時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 笹ヶ峰登山口~富士見平分岐~高谷池ヒュッテ~火打山~高谷池ヒュッテ(泊)~黒沢ヒュッテ~大倉乗越~妙高山~黒沢ヒュッテ~富士見平分岐~笹ヶ峰登山口 |
日時 | 10月18日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 風越山 |
標高 | 1535m |
所在地 | 長野県 |
歩行時間 | 4時間半 |
集合時間 | 6時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 飯田市民のシンボル的な山。ブナの原生林やベニマンサクなど貴重な自然があり、山頂直下の白山社奥宮や登山道わきの石造物など信仰の山としての文化財も豊富。 |
11月山行計画
日時 | 11月1日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 春日山 |
標高 | 1158m |
所在地 | 山梨県 |
歩行時間 | 5時間 |
集合時間 | 7時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 甲府盆地越しに白峰三山をはじめとする南アルプスや八ヶ岳、奥秩父の峰々が眺められる。稲山ケヤキの森公園から登るルート。 |
日時 | 11月8日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 男山・天狗山 |
標高 | 1882m |
所在地 | 長野県 |
歩行時間 | 6時間30分 |
集合時間 | 6時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 野辺山から見えるちょっと気になる二つの尖った山。それが男山と天狗山です。馬越峠を発着点にちょっとアスレチックな山歩き。川上村のレタス畑と麓のカラマツの紅葉が見事です。 |
日時 | 11月15日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 須山登山歩道(須山浅間神社~水ヶ塚) |
標高 | 1450m |
所在地 | 静岡県 |
歩行時間 | 5時間 |
集合時間 | 7時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 須山浅間神社~水ヶ塚駐車場までのルート。保存会のよって平成9年に復元した道。 |
日時 | 11月22日(日) |
行事名 | 会山行 |
山名 | 蛾ヶ岳 |
標高 | 1279m |
所在地 | 山梨県 |
歩行時間 | 4時間 |
集合時間 | 7時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | 雨乞い伝説を伝える神秘的な湖。四つの尾を連ねた竜の住んでいるということで「四尾連湖」となったと伝えられている。頂上への超急な登りが10分。八ヶ岳、金峰山の五丈岩、富士山の大展望あり。湖畔を廻るとモミジやカラマツ、カエデ、クヌギなどの紅葉は美しい。 |
日時 | 11月29日(日) |
行事名 | 地図読み |
山名 | 丸火自然公園 |
標高 | |
所在地 | 静岡県 |
歩行時間 | 3時間 |
集合時間 | 7時 |
集合場所 | 富士宮市役所 |
交通手段 | マイカー |
備考 | オリエンテーリング3Hコース地図読み訓練。ポイントの記された地図を見ながら、設定されたポイントを制限時間内にできるだけ多く廻り得点を集める。チームを組んで行う。 |